Trainingszeiten
Tag | Zeit: | Mannschaft: | Übungsleiter/Trainer: | Ort: | Sporthalle: |
Mo. |
17:30 - 19:00 | offen | Michael Krümpelmann | Haselünne | St.Ursula |
Mo. | 20:30 - 22:00 | Haselünne | St.Ursula | ||
Di. | 16:00 - 17:00 | Haselünne | Am Hallenbad | ||
Di. | 17:00 - 18:00 | Haselünne | Am Hallenbad | ||
Di. |
18:00 - 19:00 | Torwart |
A. Janßen, S. Telkmann |
Haselünne | St.Ursula |
Di. |
18:30 - 20:00 | wA1 | Anita Leißing, Jürgen Leigers | Haselünne | St.Ursula |
Di. | 20:00 - 22:00 | Herren 1 | Christoph Möller, Christoph Grote | Haselünne | St.Ursula |
Mi. |
16:00 - 17:30 | wC1 | Michael Krümpelmann | Haselünne | St.Ursula |
Mi. |
17:30 - 19:00 | wB2 | Melanie Keller, Jürgen Leigers | Haselünne | St.Ursula |
Mi. |
19:00 - 20:30 | wA2 | Steffi Telkmann | Haselünne | St.Ursula |
Mi. |
20:30 - 22:00 | Haselünne | St.Ursula | ||
Fr. | 15.00 - 16.00 | wF / Minis | Haselünne | Am Gymnasium | |
Fr. | 16.00 - 17.00 | wF / Minis | Pia Hemmen, Luisa Telkmann | Haselünne | Am Gymnasium |
Fr. |
16:00 - 17:30 | wD2 | Lisa Leißing, Janine Gödiker | Haselünne | St.Ursula |
Fr. |
17:30 - 19:00 | wB3 | offen | Haselünne | St.Ursula |
Fr. |
19:00 - 20:30 | Damen 3 | Anita Leißing | Haselünne | St.Ursula |
Fr. |
20:30 - 22:00 | Herren | Christoph Möller, Christoph Grote | Haselünne | St.Ursula |
Tag | Zeit: | Mannschaft: | Übungsleiter/Trainer: | Ort: | Sporthalle: |
Mo. | 17:30 - 19:00 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Mo. | 19:00 - 20:30 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Di. | 16:00 - 17:30 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Di. | 17:30 - 19:00 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Mi. | 15:15 - 16:45 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Mi. | 16:00 - 17:30 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Mi. | 16:45 - 18:15 |
Herzlake | Schulzentrum | ||
Mi. | 18:30 - 20:00 | Damen 2 | Doris Köster | Herzlake | Schulzentrum |
Do. | 15:30 - 17:00 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Do. | 17:30 - 19:00 | wC2 | Michael Krümpelmann | Herzlake | Schulzentrum |
Do. | 19:00 - 20:30 | Damen 1 | Andrea Gerdes | Herzlake | Schulzentrum |
Do. | 20:30 - 22:00 |
Herren 1 | Christoph Möller, Christoph Grote | Herzlake | Schulzentrum |
Fr. | 14:30 - 15:00 | Herzlake | Schulzentrum | ||
Fr. | 15:00 - 17:00 | wC1 | Torsten Strotmann, Petra Ganskow | Herzlake | Schulzentrum |
Fr. | 17:15 - 18:45 | Herren 2 | Stephan Ahlers, Michael Schwindeler | Herzlake | Schulzentrum |
Fr. | 18:45 - 20:15 | Damen 2 | Doris Köster | Herzlake | Schulzentrum |
Anm.: In den Wintermonaten steht vor allem die Sporthalle in Haselünne nur stark eingeschränkt zur Verfügung. Hier gelten dann andere Trainingszeiten!
Hausmeister:
Sporthalle St. Ursula Haselünne: Manfred Schüler, Kolpingstr. 25, 49740 Haselünne, Tel.: 05961/919582
Sporthalle Schulzentrum Herzlake: Ludwig Außel, 49774 Lähden